Компания ООО «TРИОС»
| Наименование | Производитель | Цена | Единица измерения | Описание | |
|---|---|---|---|---|---|
| Крошка асфальтовая Прочее | ТРИОС | 11,000 руб. (550 DM) | 1 куб. м | Крошка асфальтовая. | |
| Вторичный щебень Щебень (гранитный, известняковый), гравий, шлак, галька | ТРИОС | 300 руб. | 1 куб. м | Вторичный щебень. | |
| Бой кирпича Прочее | ТРИОС | 300 руб. | 1 куб. м | Бой кирпича. | |
| Асфальт Сухие смеси | ТРИОС | 2,700 руб. | 1 шт. | Асфальт. | |
| Грунт Сухие смеси | ТРИОС | 320 руб. | 1 куб. м | Грунт. | |
| Гравий Песок речной, карьерный (горный, мытый, сеяный), песчано-гравийная смесь | ТРИОС | 18,000 руб. (900 DM) | 1 куб. м | Гравий. | |
| Керамзит Керамзит, перлит | ТРИОС | 27,000 руб. (1,350 DM) | 1 куб. м | Керамзит. | |
| Бетон Бетон, раствор | ТРИОС | 2,400 руб. | 1 куб. м | Бетон. | |
| ЩПС Прочее | ТРИОС | 600 руб. | 1 куб. м | ЩПС. | |
| ПГС Песок речной, карьерный (горный, мытый, сеяный), песчано-гравийная смесь | ТРИОС | 380 руб. | 1 куб. м | ПГС. | |
| Щебень гранитный Щебень (гранитный, известняковый), гравий, шлак, галька | ТРИОС | от 1,350 руб. | 1 куб. м | Щебень гранитный. | |
| Песок строительный Песок кварцевый, строительный, формовочный, прочий | ТРИОС | 230 руб. | 1 куб. м | Песок строительный. | |
| Отсев гранитный Прочее | ТРИОС | от 650 руб. | 1 куб. м | Отсев гранитный. | |
| Щебень известняковый Щебень (гранитный, известняковый), гравий, шлак, галька | ТРИОС | от 16,400 руб. (820 DM) | 1 куб. м | Щебень известняковый. | 
Цена выводится в рублях по курсу ЦБ РФ на текущий день. В скобках указана оригинальная цена, указанная продавцом.
	Администрация портала BUILD.RU не несёт ответственности за информацию, размещённую представителями компаний.













